Рішення №1323 «Про внесення змін до бюджету Локницької сільської територіальної громади на 2025 рік код бюджету 1751000000»
| Властивість | Значення |
|---|---|
| Скликання: | 8 скликання |
| Сесія: | 55 сесія |
| Тип документу: | Рішення |
| Дата: | 17.12.2025 |
| Номер документу: | 1323 |
| Назва документу: | Про внесення змін до бюджету Локницької сільської територіальної громади на 2025 рік код бюджету 1751000000 |
| Прикріплені файли: |
ЛОКНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(восьмого скликання)
РІШЕННЯ
17 грудня 2025 року
№1323
Про внесення змін до бюджету
Локницької сільської територіальної громади на 2025 рік
код бюджету 1751000000
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України « Про Державний бюджет України на 2025 рік», Бюджетним кодексом України зі змінами, Податковим кодексом України зі змінами та іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань за погодженням з постійними комісіями сільської ради, сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
Внести зміни до рішення сесії № 1149 від 17.12.2024 р. «Про бюджет Локницької сільської територіальної громади на 2025 рік»,до рішення сесії сільської ради «Про внесення змін до бюджету Локницької сільської територіальної громади» №1181 від 20.02.2025 рік,до рішення сесії сільської ради «Про внесення змін до бюджету Локницької сільської територіальної громади» №1205 від 07.05.2025 рік,до рішення сесії сільської ради «Про внесення змін до бюджету Локницької сільської територіальної громади» №1242 від 13.06.2025 рік, до рішення сесії сільської ради «Про внесення змін до бюджету Локницької сільської територіальної громади» №1264 від 07.08.2025 рік, до рішення сесії сільської ради «Про внесення змін до бюджету Локницької сільської територіальної громади» №1290 від 21.10.2025 рік, до рішення сесії сільської ради «Про внесення змін до бюджету Локницької сільської територіальної громади» №1303 від 21.11.2025 рік, а саме:
- Збільшити доходи загального фонду бюджету сільської територіальної громади за кодами класифікацій доходів в межах їх загального обсягу в сумі 315299,00 грн. (додаток 1), а саме:
- перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету Локницької сільської територіальної громади в сумі 70000,00 грн.
- освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 253100,00 грн.
Зменшити доходи :
- субвенцію з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 7801,00 грн.
Затвердити доходи місцевого бюджету з врахуванням внесених змін в сумі 69097854,55 грн., з них доходи загального фонду 68380146,00 грн., та доходи спеціального фонду 677708,55 грн.
2. Збільшити видатки загального фонду місцевого бюджету та здійснити перерозподіл видатків загального фонду з врахуванням внесених змін на 2025 рік в сумі 315299,00 грн. (додаток 2), а саме:
- перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету Локницької сільської територіальної громади в сумі 70000,00 грн.;
- освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 253100,00 грн.
Зменшити видатки:
- субвенцію з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 7801,00 грн.
Затвердити видатки з врахуванням внесених змін на 2025 рік бюджету в сумі 73429652,13 грн. з них видатки загального фонду в сумі 71299768,49 грн., та спеціального фонду бюджету з врахуванням внесених змін на 2025 рік в 2129883,64 грн., в тому числі бюджет розвитку 1426500,00 грн.
Затвердити дефіцит бюджету на 2025 рік з врахуванням внесених змін в сумі 4346122,49 грн., з них загального фонду в сумі 2919622,49 грн., та спеціального фонду в сумі 1426500,00 грн., з них бюджет розвитку 1426500,00 грн. джерелом покриття якого визначити спрямування :
- залишку бюджетних коштів загального фонду в сумі 2919622,49 грн. та спеціального фонду 1426500,00 грн., з них бюджет розвитку1426500,00 грн.
3. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2025 рік за рахунок (додаток 3).
4. Дозволити фінансовому відділу здійснити перерозподіл видатків за функціональною та економічною класифікацією в межах асигнувань до видатків загального та спеціального фондів відповідно довідок змін до сільського бюджету на 2025 рік.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету комунальної власності та соціально-економічного розвитку.
6. Додаток 1,2,3 до цього рішення є невід’ємною частиною.
Сільський голова Петро ХАРКОВЕЦЬ
| ЗМІНИ ДО ДОХОДІВ місцевого бюджету на 2025 рік |
|||||
| 1751000000 | |||||
| (код бюджету) | (грн) | ||||
| Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10000000 | Податкові надходження | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010000 | Податок на майно | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 245 299,00 | 245 299,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 245 299,00 | 245 299,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 253 100,00 | 253 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 253 100,00 | 253 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | -7 801,00 | -7 801,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41059300 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | -7 801,00 | -7 801,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | Разом доходів | 315 299,00 | 315 299,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сільський голова |
Петро ХАРКОВЕЦЬ |
||||
| Додаток 2 | |||||||||||||||
| до рішення сільської ради від 17.12.2025 р. №1323 | |||||||||||||||
| Про внесення змін до бюджету Локницької сільської територіальної громади на 2025 рік |
|||||||||||||||
| ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ | |||||||||||||||
| видатків місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||
| 1751000000 | |||||||||||||||
| (код бюджету) | (грн.) | ||||||||||||||
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
| усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 0100000 | Локницька сільська рада | 315 299,00 | 315 299,00 | 200 452,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 299,00 | ||
| 0110000 | Локницька сільська рада | 315 299,00 | 315 299,00 | 200 452,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 299,00 | ||
| 0111021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 0111031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 253 100,00 | 253 100,00 | 207 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 100,00 |
| 0113104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 0,00 | 0,00 | -653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0113193 | 3193 | 1030 | Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | -7 801,00 | -7 801,00 | -6 394,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 801,00 |
| 0119770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| X | X | X | УСЬОГО | 315 299,00 | 315 299,00 | 200 452,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 299,00 |
| Сільський голова |
Петро ХАРКОВЕЦЬ |
||||||||||||||
| Додаток 3 | ||||
| до рішення Локницької сільської ради | ||||
| Про внесення змін до бюджету Локницької від 17.12.2025 №1323 сільської територіальної громади на 2025 рік |
||||
| Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2025 рік | ||||
| 1751000000 | ||||
| (код бюджету) | ||||
| 1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів | ||||
| (грн) | ||||
| Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету | Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту | Усього | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| І. Трансферти до загального фонду бюджету | ||||
| 41020100 | Базова дотація | - | ||
| 9900000000 | Державний бюджет | - | ||
| 9900000000 | Державний бюджет | - | ||
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | - | |||
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | - | ||
| 41059300 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | - | ||
| 41036000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти | - | ||
| 9900000000 | Державний бюджет | - | ||
| ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету | ||||
| 41020100 | Базова дотація | - | ||
| 9900000000 | Державний бюджет | - | ||
| 41036000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти | - | ||
| 9900000000 | Державний бюджет | - | ||
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | - | |||
| 9900000000 | Державний бюджет | - | ||
| X | УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі: | - | ||
| X | загальний фонд | - | ||
| X | спеціальний фонд | - | ||
| 2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам | (грн) | |||
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/ Код бюджету | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту | Усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| І. Трансферти із загального фонду бюджету | ||||
| 0119770 | 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 50 000,00 | |
| 17317200000 | 9770 | Вараській районній державній адміністрації на виконання Програми підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ у Вараському районі на 2025 рік | 50 000,00 | |
| 119800 | 9800 | Державний бюджет | - | |
| 0119800 | 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | - | |
| 9900000000 | 9800 | - | ||
| ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету | ||||
| 0119770 | 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | - | |
| 119770 | 9770 | - | ||
| 9900000000 | 9800 | Державний бюджет | - | |
| X | X | УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі: | 50 000,00 | |
| X | X | загальний фонд | 50 000,00 | |
| X | X | спеціальний фонд | - | |
| Сільський голова | Петро ХАРКОВЕЦЬ | |||
